安食駅から徒歩10分にある4LDK♪駐車2台可のカーポート付!周辺にはスーパー・病院・役所など安心の住環境です
印旛郡栄町安食 中古戸建
-
最寄駅
JR成田線 安食
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,200万円(非課税)
- 土地面積 233.13㎡(70.52坪)
- 建物面積 92.74㎡(28.05坪)※1 ※2
| 物件名 | 印旛郡栄町安食 中古戸建 | 築年月 | 1991年04月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 印旛郡栄町安食 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,200万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年05月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 92.74㎡ (28.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 233.13㎡ (70.52坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北西4.6m 公道)(北東18.2m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 安食小学校(723m) 栄中学校(1246m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 隣接建物距離2m以上 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 南面バルコニー / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / ダブルロックドア / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 隣家との間隔が大きい / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ※境界非明示、現況有姿、契約不適合責任免責、設備修補責任免責
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.17㎡(15.78坪) / 2F:40.57㎡(12.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(建築基準法22条・23条区域) 【関連サイト1】成田店のHP 【関連サイト2】社長のインスタグラム 【関連サイト3】スタッフのブログ |
||||||||
| 物件番号 | 063802-2267 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/12 次回の情報更新予定日:2026/04/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- クレイドルガーデン栄町安食第25 全3棟 2号棟
- 2,488 万円
- 4LDK (98.82㎡)
- JR成田線 安食
- 印旛郡栄町安食
- クレイドルガーデン栄町安食第25 全3棟 1号棟
- 2,488 万円
- 4LDK (102.06㎡)
- JR成田線 安食
- 印旛郡栄町安食
- 栄町南ケ丘1丁目 中古戸建
- 1,380 万円
- 4LDK (94.39㎡)
- JR成田線 小林
- 印旛郡栄町南ケ丘1丁目
- 栄町竜角寺台2丁目 中古戸建
- 1,000 万円
- 5SLDK (148.72㎡)
- JR成田線 下総松崎
- 印旛郡栄町竜角寺台2丁目
- 印旛郡栄町安食 中古戸建
- 1,980 万円
- 1LDK (67.07㎡)
- JR成田線 安食
- 印旛郡栄町安食
最近見た物件
- 印旛郡栄町安食 中古戸建
- 1,200 万円
- 4LDK (92.74㎡)
- JR成田線 安食
- 印旛郡栄町安食























