新築
成田市飯田町の4LDKの新築
成田市飯田町の4LDKの新築
周辺環境充実
収納力あるパントリー有
ハートフルタウン成田市飯田町 全2棟 B号棟
-
最寄駅
京成本線 公津の杜
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,790万円(税込)
- 土地面積 103.73㎡(31.37坪)
- 建物面積 95.83㎡(28.98坪)
| 物件名 | ハートフルタウン成田市飯田町 全2棟 B号棟 | 築年月 | 2026年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 成田市飯田町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,790万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 95.83㎡ (28.98坪) | 土地面積 | 103.73㎡ (31.37坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南4.5m 公道 接面6.7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 加良部小学校(1150m) 西中学校(970m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】防火地域 【建築確認番号】第HPA-26-01375-1号 【施工会社】株式会社飯田産業 |
||||||||
| 物件番号 | 063802-2241 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/09 次回の情報更新予定日:2026/05/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- グラファーレ成田市中台12期全2棟 2号棟
- 3,590 万円
- 4LDK (98.12㎡)
- JR成田線 成田
- 成田市中台2丁目
- グラファーレ成田市中台12期全2棟 1号棟
- 3,390 万円
- 3LDK (92.73㎡)
- JR成田線 成田
- 成田市中台2丁目
- グラファーレ成田市郷部2期 全1棟
- 3,799 万円
- 4LDK (97.91㎡)
- JR成田線 成田
- 成田市郷部
- クレイドルガーデン成田市本城 第21 全4棟 1号棟
- 2,688 万円
- 4LDK (99.63㎡)
- 芝山鉄道 芝山千代田
- 成田市本城
- 成田市飯仲 中古戸建
- 3,199 万円
- 4LDK (102.67㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 成田市飯仲
最近見た物件
- ハートフルタウン成田市飯田町 全2棟 B号棟
- 3,790 万円
- 4LDK (95.83㎡)
- 京成本線 公津の杜
- 成田市飯田町






















