更地渡しの178坪の整形地!徒歩圏内には商業施設が充実♪戸建はもちろんアパート用地としての活用も可能な立地です
-
最寄駅
京成本線 京成成田
徒歩 6 分 または バス乗車 26 分 バス停徒歩 2 分
- 価格 1,680万円
- 土地面積 591㎡(178.77坪)(公簿)
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 富里市御料 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 9.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 1,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 591㎡(178.77坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北東5.7m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 富里南小学校(2670m) 富里南中学校(1236m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 整備された歩道 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ※境界非明示 ※契約不適合責任免責 ※敷地一部が都市計画法第34条第11号指定区域に該当(用途は第二種低層住居専用地域に準ずる) ※1 引渡条件:更地渡し 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】航空法,宅地造成工事規制区域(建築基準法22条・23条) 【関連サイト1】成田店のHP 【関連サイト2】社長のインスタグラム 【関連サイト3】スタッフブログ |
||||||
| 物件番号 | 063802-2375 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/08/16 次回の情報更新予定日:2026/08/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 成田市寺台 建築条件なし売地
- 580 万円
- (132㎡)
- 京成本線 京成成田
- 成田市寺台
- 富里市七栄 売地
- 480 万円
- (193㎡)
- 京成本線 京成成田
- 富里市七栄
- 富里市七栄 売地 全15区画 宅地31
- 1,450 万円
- (257.3㎡)
- 京成本線 京成成田
- 富里市七栄
- 富里市七栄 売地 全15区画 宅地14
- 1,190 万円
- (250.18㎡)
- 京成本線 京成成田
- 富里市七栄
- 成田市並木町売地全4区画 2区画 建築条件なし
- 1,680 万円
- (142.49㎡)
- 京成本線 京成成田
- 成田市並木町





















