小中学校徒歩10分圏内♪建築条件無しの為お好きなハウスメーカーさんで建築可!
| 物件名 | 習志野市新栄 土地 建築条件なし | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 習志野市新栄1丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 15.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 849万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 183.9㎡(55.62坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | 有 12.9㎡・幅1.1m | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東3m 私道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 実籾小学校(710m) 第二中学校(590m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
| 備考 | 契約不適合責任免責、境界非明示、上物有現況有姿でのお引渡しです ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域,崖下につき建築制限有,崖上につき建築制限有 【関連サイト1】成田店のHP 【関連サイト2】社長のインスタグラム 【関連サイト3】スタッフのブログ |
||||||
| 物件番号 | 063802-2060 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/11 次回の情報更新予定日:2026/07/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 習志野市実籾5丁目 建築条件無売地
- 550 万円
- (471.45㎡)
- 京成本線 実籾
- 習志野市実籾5丁目
- 富里市七栄 売地
- 738 万円
- (193㎡)
- 京成本線 京成成田
- 富里市七栄
- 成田市並木町売地全4区画 2区画 建築条件なし
- 1,780 万円
- (142.49㎡)
- 京成本線 京成成田
- 成田市並木町
最近見た物件
- 習志野市新栄 土地 建築条件なし
- 849 万円
- (183.9㎡)
- 京成本線 実籾
- 習志野市新栄1丁目















